В якому районі – дешеві продукти
Відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА провів аналіз цін на деякі харчові продукти (дані станом на 1 січня) в порівнянні із Хорошівським, Пулинським та Новоград-Волинським районом.
Різниця становить у деяких випадках копійки, а в деяких і 44 грн.
Отож де, що дешевше можна було купити.
У Хорошівському та Пулинському районах хліб житньо-пшеничний дорожчий, ніж на Ємільчинщині, а в Новоград-Волинському – дешевший, такий же стан із хлібом з борошна вищого ґатунку; макаронні вироби, пшоно та яйця курячі коштують однаково що в нас, що в Хорошеві, а ціни на борошно вищого ґатунку збігаються ще й з цінами на ринку в Новограді-Волинському.
У Новоград-Волинському районі дорощі ячка, манка, масло, сир та варена ковбаса, інші продукти – дешевші. А в Хорошівському та Пулинському більше коштують макарони, рис, пшоно, молоко, сметана, масло. М’ясо птиці дорожче лише у Хорошеві, яловичина та рис – лише у Пулині, за нього (рис), до речі, більше заплатите у крамницях Хорошівського району, а дешевший він – на ринку, ситуація із борошном у Пулинах – навпаки: на ринку воно коштує більше, ніж у крамницях. Молоко на ринках Новоград-Волинського району дорожче, ніж у крамницях.
Див. порівняльну таблицю.
| Продукти | Хорошівський
район |
Пулинський | Новоград-
Волинський |
Ємільчинський
район |
||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Хліб житньо-пшеничний (кг) | 13,42 | 15,08 | 14,25 | 14,25 | 11,13 | 11,38 | 12,14 | 11,67 |
| Хліб з борошна вищого гатунку (кг) | 16,73 | 18,33 | 16,79 | 16,79 | 11,65 | 11,95 | 16,36 | 15,45 |
| Борошно вищого гатунку (кг) | 8,75 | 10,25 | 9,00 | 10,00 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 11,00 |
| Макаронні вироби (кг) | 12,50 | 12,75 | 16,50 | 17,25 | 9,08 | 9,35 | 12,50 | 15,25 |
| Гречка (кг) | 19,45 | 23,50 | 18,50 | 18,75 | 16,25 | 16,33 | 20,50 | 20,50 |
| Рис (кг) | 19,95 | 23,50 | 23,90 | 23,90 | 17,70 | 18,18 | 20,00 | 23,00 |
| Ячка (кг) | 6,75 | 7,38 | 7,70 | 7,70 | 9,35 | 9,40 | 8,00 | 8,00 |
| Манка (кг) | 9,50 | 10,28 | 10,50 | 10,50 | 11,10 | 11,15 | 11,00 | 11,00 |
| Пшоно (кг) | 10,50 | 10,75 | 15,50 | 15,85 | 10,00 | 10,10 | 10,50 | 10,50 |
| Молоко, жирн. 2,5% (л) | 13,33 | 25,33 | – | 27,80 | 15,80 | 16,00 | 12,00 | 23,75 |
| Сметана (л) | 75,00 | 66,50 | – | 69,55 | 40,50 | 41,00 | 65,00 | 48,00 |
| Масло вершкове,72.5% (кг) | 120,00 | 120,00 | 135,00 | 142,00 | 155,00 | 155,65 | 111,00 | 111,00 |
| Сир м’який жирн. 9% (кг) | 47,50 | 81,17 | 47,50 | – | 72,00 | 72,50 | 55,00 | 37,50 |
| Яловичина (кг) | 112,50 | 115,00 | 127,50 | 127,50 | 106,50 | 107,50 | 120,00 | 120,00 |
| М’ясо птиці (кг) | 79,50 | 78,65 | 54,00 | 62,00 | 47,00 | 47,75 | 68,00 | 68,00 |
| Яйця курячі (шт.) | 34,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 21,00 | 21,50 | 34,00 | 30,25 |
| Ковбаса варена (кг) | 67,50 | 81,50 | – | – | 76,85 | 77,03 | 63,50 | 70,50 |
| Цукор (кг) | 12,00 | 11,90 | 12,00 | 11,90 | 11,93 | 12,10 | 14,55 | 15,50 |
| Олія соняшникова (л) | 29,00 | 31,60 | 29,00 | 31,60 | 30,08 | 30,25 | 30,50 | 32,50 |












