Села і селища Ємільчинщини на день залишать без світла
Від сьогодні і до 23 березня у кількох населених пунктах відключать світло.
Зокрема, його не стане у Яблунці, Степанівці, Мокляках, Ілляшівці, Сорочні, Ганнополі, Новоолександрівці, Киселівці, Середах, Хуторі Мокляках, Зелениці, Чмелі, Великій Глумчі, Руднє-Іванівській, Параниному, Рясному, Ємільчиному і Варварівці.
Основними причинами знестурмлення є планові чи капітальні ремонти, розчистка траси. Інформацію про це розмістило на своєму сайті обленерго (за посиланням можна ознайомитись із детальним графіком). Згідно із графіком кожен населений пункт буде без світла із 9-00 до 17-00.
tribunaem.info
Дані, що подані у табличці оновлено: 17.03.2019 20:14:17. Щоб мати найсвіжішу інформацію, звіряйтеся на сайті обленерго (посилання подано вище).
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 18.03.2019 0900 | 18.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Хліборобське->КТП-169 Яблунець->Л-2 Яблунець вулиця ЧКАЛОВА | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-552 Степанівка | Плановий ремонт | 18.03.2019 0900 | 18.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 18.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ Ємільчине->ПЛ 10 кВ Мокляки->КТП-552 Степанівка Степанівка вулиця Воровського 11, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Степанівка вулиця Ковальчука 11, 12 Степанівка вулиця КОВАЛЬЧУКА 13 Степанівка вулиця Ковальчука 14, 16, 16 А., 17, 18, 19, 21, 25, 5, 8, 9 Степанівка вулиця Річна 1 Степанівка вулиця Хліборобська 2, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Плановий ремонт | 18.03.2019 0900 | 18.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 18.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Мокляки->КТП-552 Степанівка->Л-1 Степанівка вулиця Воровського 6, 7 Степанівка вулиця Ковальчука 10, 20 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Плановий ремонт | 18.03.2019 0900 | 18.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 18.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Мокляки->КТП-552 Степанівка->Л-2 Степанівка вулиця Хліборобська | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-010 Іляшівка | Плановий ремонт | 18.03.2019 0900 | 18.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 18.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ Тайки->ПЛ 10 кВ Хмерин->КТП-010 Іляшівка ІЛЯШІВКА Б/Н Іляшівка вулиця Знахаря 10, 11, 12, 2, 3, 8 Іляшівка вулиця Лісова 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Іляшівка вулиця Центральна 10, 2, 3, 4, 9, б_н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Плановий ремонт | 18.03.2019 0900 | 18.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 18.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Хмерин->КТП-010 Іляшівка->Л-1 Іляшівка вулиця Центральна 1, 8 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-109 Ганнопіль | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль ГАННОПІЛЬ 0,Б/Н,Б\Н ГАННОПІЛЬ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 1,2,21 Ганнопіль вулиця Молодіжна 1, 11, 13, 15, 15а, 16, 2, 3, 5, 7, 9 Ганнопіль вулиця Центральна 0, 1, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 9, б_н Ганнопіль провулок Лісовий 2, 4, 6 Ганнопіль провулок Садовий 1, 2, 3, 5 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->Л-1 ГАННОПІЛЬ Б/Н Ганнопіль вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->Л-2 ГАННОПІЛЬ Б/Н ГАННОПІЛЬ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 14,2,21 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-3 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->Л-3 ГАННОПІЛЬ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| РУ-0,4 на КТП | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->РУ-0,4 на КТП ГАННОПІЛЬ вул. МАЛА ЦЕНТРАЛЬНА | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-139 Н.Олександрівка | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-139 Н.Олександрівка Н.олександрівка вулиця Східна 10, 13, 16, 17, 19, 21, 4, 6 Н.олександрівка вулиця Центральна б_н Н.олександрівка вулиця Шкільна 1, 2, 4, 6, 7, 8 Н.олександрівка провулок Шкільний | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-139 Н.Олександрівка->Л-1 Н,ОЛЕКСАНДРІВКА вул. ШКІЛЬНА 2 Н.олександрівка вулиця Східна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-140 Киселівка | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-140 Киселівка КИСЕЛІВКА Б\Н Кисілівка вулиця Центральна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 3, 6, 8, 9, б_н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-140 Киселівка->Л-1 Кисілівка вулиця Центральна 18, 7 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-142 Ганнопіль | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-142 Ганнопіль ГАННОПІЛЬ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-142 Ганнопіль->Л-1 Ганнопіль вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-142 Ганнопіль->Л-2 Ганнопіль вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-001 Середи | Плановий ремонт | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ Ємільчине->ПЛ 10 кВ Середи->КТП-001 Середи СЕРЕДИ 0,Б/Н,Б\Н,ю/н СЕРЕДИ вул. ВАСИЛІВСЬКА 4 СЕРЕДИ вул. ЄМІЛЬЧИНСЬКА 1,3,5 СЕРЕДИ вул. ЗАРІЧНА 1А СЕРЕДИ вул. САДОВА 0 СЕРЕДИ вул. СЕРБІВСЬКА 1,3 Середи вулиця ЄМІЛЬЧИНСЬКА 1, 13, 20, 8, 9, 9а Середи вулиця Садова 2 Середи вулиця СЕРБОВСЬКА 1, 2, б/н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Плановий ремонт | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Середи->КТП-001 Середи->Л-1 СЕРЕДИ 0 СЕРЕДИ вул. ЄМІЛЬЧИНСЬКА 2 СЕРЕДИ вул. СЕРБІВСЬКА 3а,3б СЕРЕДИ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 1 Середи вулиця ЄМІЛЬЧИНСЬКА 17, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 4, 6, б_н Середи вулиця ЗАРІЧНА 1 Середи вулиця КУЛІШІВСЬКА 2, 4 Середи вулиця Садова б_н Середи вулиця СЕРБОВСЬКА 5, 5а, 7, 9 Середи вулиця ХМІЛЬОВА 1, 5, 7, 9 Середи вулиця Центральна 3 Середи вулиця ШЕРЕМЕТОВКА | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Плановий ремонт | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Середи->КТП-001 Середи->Л-2 СЕРЕДИ 0 СЕРЕДИ вул. ЄМІЛЬЧИНСЬКА 0,5 СЕРЕДИ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 0 Середи вулиця Садова 10, 6, 8 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-3 | Плановий ремонт | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Середи->КТП-001 Середи->Л-3 СЕРЕДИ вул. ЄМІЛЬЧИНСЬКА 3 СЕРЕДИ вул. САДОВА 0 Середи вулиця Садова | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-4 | Плановий ремонт | 19.03.2019 0900 | 19.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 19.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Середи->КТП-001 Середи->Л-4 СЕРЕДИ вул. САДОВА | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-109 Ганнопіль | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль ГАННОПІЛЬ 0,Б/Н,Б\Н ГАННОПІЛЬ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 1,2,21 Ганнопіль вулиця Молодіжна 1, 11, 13, 15, 15а, 16, 2, 3, 5, 7, 9 Ганнопіль вулиця Центральна 0, 1, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 9, б_н Ганнопіль провулок Лісовий 2, 4, 6 Ганнопіль провулок Садовий 1, 2, 3, 5 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->Л-1 ГАННОПІЛЬ Б/Н Ганнопіль вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->Л-2 ГАННОПІЛЬ Б/Н ГАННОПІЛЬ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 14,2,21 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-3 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->Л-3 ГАННОПІЛЬ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| РУ-0,4 на КТП | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-109 Ганнопіль->РУ-0,4 на КТП ГАННОПІЛЬ вул. МАЛА ЦЕНТРАЛЬНА | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-139 Н.Олександрівка | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-139 Н.Олександрівка Н.олександрівка вулиця Східна 10, 13, 16, 17, 19, 21, 4, 6 Н.олександрівка вулиця Центральна б_н Н.олександрівка вулиця Шкільна 1, 2, 4, 6, 7, 8 Н.олександрівка провулок Шкільний | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-139 Н.Олександрівка->Л-1 Н,ОЛЕКСАНДРІВКА вул. ШКІЛЬНА 2 Н.олександрівка вулиця Східна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-140 Киселівка | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-140 Киселівка КИСЕЛІВКА Б\Н Кисілівка вулиця Центральна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 3, 6, 8, 9, б_н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-140 Киселівка->Л-1 Кисілівка вулиця Центральна 18, 7 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-142 Ганнопіль | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПС 35/10 кВ Сорочень->ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-142 Ганнопіль ГАННОПІЛЬ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-142 Ганнопіль->Л-1 Ганнопіль вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Ганнопіль->КТП-142 Ганнопіль->Л-2 Ганнопіль вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-029 Х.Мокляки | Плановий ремонт | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 20.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ Яблунець->ПЛ 10 кВ Красногірка->КТП-029 Х.Мокляки МОКЛЯКИ Б/Н Х.МОКЛЯКИ 0,Б/Н,Б\Н Х.мокляки вулиця центральна б 1_н, б_н Х.мокляки провулок МЕДОВИЙ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Плановий ремонт | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 20.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Красногірка->КТП-029 Х.Мокляки->Л-1 Х.МОКЛЯКИ 0 Х.мокляки вулиця центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Плановий ремонт | 20.03.2019 0900 | 20.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 20.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Красногірка->КТП-029 Х.Мокляки->Л-2 Х.МОКЛЯКИ 0 Х.МОКЛЯКИ вул. КОРОЛЬОВА | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-346 Зелениця | Капітальний ремонт | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Неділище->ПЛ 10 кВ Зелениця->КТП-346 Зелениця ЗЕЛЕНИЦЯ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Новый элемент Фидер 0.4кВ | Капітальний ремонт | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
| ПЛ 10 кВ Зелениця->КТП-346 Зелениця->Новый элемент Фидер 0.4кВ | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-293 Чміль | Плановий ремонт | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ Ємільчине->ПЛ 10 кВ Чміль->КТП-293 Чміль ЧМІЛЬ 0,Б/Н,Б\Н,БН Чміль вулиця Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 13, 16, 19, 25, 7, б_н Чміль вулиця Центральна 100, 18, 2, 36, 37, 4, 6, 7, 8, 81, б_н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Плановий ремонт | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Чміль->КТП-293 Чміль->Л-1 Чміль вулиця Центральна 20, 22, 6, б_н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Плановий ремонт | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Чміль->КТП-293 Чміль->Л-2 ЧМІЛЬ 0,Б/Н ЧМІЛЬ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 19 Чміль вулиця Центральна 1, 43, б_н | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-3 | Плановий ремонт | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Чміль->КТП-293 Чміль->Л-3 ЧМІЛЬ вул. ЦЕНТРАЛЬНА 1,28 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| ПЛ 10 кВ Рудня | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ М.Глумча->ПЛ 10 кВ Рудня | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-086 Р.Іванівська | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ М.Глумча->ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-086 Р.Іванівська Р.ІВАНІВСЬКА 0,Б\Н Р.Іванівська вулиця Зарічна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 7, 8 Р.Іванівська вулиця Л.УКРАЇНКИ 1, 10, 12, 15, 2, 4 Р.Іванівська вулиця Л.Українки 43 Р.Іванівська вулиця Л.УКРАЇНКИ 45 Р.Іванівська вулиця Л.Українки 47, 48, 49, 50, 54, 57 Р.Іванівська вулиця Л.УКРАЇНКИ 6, 9, б_н Р.Іванівська вулиця ПІСКОВА 1 Р.Іванівська вулиця Центральна | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-086 Р.Іванівська->Л-1 Р.ІВАНІВСЬКА 0 Р.Іванівська вулиця Зарічна 19 Р.Іванівська вулиця Л.Українки | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-086 Р.Іванівська->Л-2 Р.Іванівська вулиця Зарічна 25 Р.Іванівська вулиця Л.Українки | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-087 Р.Іванівська | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПС 35/10 кВ М.Глумча->ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-087 Р.Іванівська Р.ІВАНІВСЬКА 0,Б/Н Р.ІВАНІВСЬКА вул. ШЕВЧЕНКА 133,65А,66А Р.Іванівська вулиця Полева 1, 4, 5 Р.Іванівська вулиця Центральна б_н Р.Іванівська вулиця Шевченка 1, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 81, 82, 90 Р.Іванівська провулок Садовий | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| ВРШ на КТП | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-087 Р.Іванівська->ВРШ на КТП Р.ІВАНІВСЬКА 0,1 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-1 | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-087 Р.Іванівська->Л-1 Р.ІВАНІВСЬКА 0,б/н Р.ІВАНІВСЬКА вул. ШЕВЧЕНКА 47,66 А Р.Іванівська вулиця Л.Українки 22, 33, 55 Р.Іванівська вулиця Полева 21 Р.Іванівська вулиця Шевченка 57, 61, 69 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| Л-2 | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
| ПЛ 10 кВ Рудня->КТП-087 Р.Іванівська->Л-2 Р.ІВАНІВСЬКА 1,Б/Н Р.ІВАНІВСЬКА вул. ШЕВЧЕНКА 133 Р.Іванівська вулиця Полева 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 6, 7, 8, 9 Р.Іванівська вулиця Шевченка 1, 52, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 92 | ||||||
| Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
| КТП-088 Р.Іванівська | Розчистка траси | 21.03.2019 0900 | 21.03.2019 1700 | Ведуться роботи | 21.03.2019 0900 | .. |
