Школярів Ємільчинщини харчують постачальники їжі для тюремної системи
Передбачається, що кожен учень в навчальному закладі Ємільчинщини, який розташований на території радіоактивного забруднення, харчується щодня (з квітня по грудень) на 12 грн, так само, як і в вихованці НЗ Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Сумської, Чернігівської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.
Згідно tender.me.gov.ua, тендер на послуги з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення у Ємільчинському районі ще у кінці березня виграв ТОВ «Статпостач». Вартість його договору складає 6 188 997.54 грн (без ПДВ). (Із 59 виставлених лотів із цим підприємством у цьогоріч укладено угоди по десятьом).
За інформацією nashigroshi.org, засновником ТОВ «Статпостач», яке є крупним постачальником харчів для тюремної системи по завищеним цінам, є житомирянин Петро Володимирович Шкрябінський. До середини 2011 року засновниками фірми були Руслан Сергійович Березюк та Тарас Михайлович М’яктов. Березюк в 2010 році став депутат Білоцерківської райради від Партії регіонів, будучи на той час директором «Укрпродакорд ОР». Цікаво, що і минулоріч ТОВ «Статпостач» теж виграло подібний тендер на годування дітей-чорнобильців Ємільчинщини із 01.12 по 31.12.2011. Тоді вартість його договору складав 1 148 842, 8 грн
| Номер лота | Область | Район / місто |
Орієнтовна кількість дітей |
Орієнтовний обсяг надання послуг по вікових категоріях, діто-днів | |||
| 6-10 років | 10-14 років | 14-18 років | Всього по лоту | ||||
| 1 | Вінницька | Гайсинський | 643 | 24 321 | 33 638 | 19 844 | 77 803 |
| 2 | Вінницька | м. Ладижин | 2 219 | 83 974 | 90 024 | 94 501 | 268 499 |
| 3 | Вінницька | Немирівський | 708 | 39 325 | 43 681 | 48 763 | 131 769 |
| Вінницька | Тиврівський | 381 | |||||
| 4 | Вінницька | Томашпільський | 974 | 42 592 | 46 464 | 28 798 | 117 854 |
| 5 | Вінницька | Тульчинський | 4 027 | 152 823 | 178 112 | 156 332 | 487 267 |
| 6 | Вінницька | Чечельницький | 1 048 | 44 286 | 54 087 | 28 435 | 126 808 |
| 7 | Вінницька | Шаргородський | 1 177 | 49 247 | 57 354 | 35 816 | 142 417 |
| 8 | Волинська | Камінь-Каширський | 10 391 | 409 343 | 439 714 | 408 254 | 1 257 311 |
| 9 | Волинська | Любешівський | 5 556 | 226 028 | 235 587 | 210 661 | 672 276 |
| 10 | Волинська | Маневицький | 6 119 | 269 346 | 266 079 | 204 974 | 740 399 |
| 11 | Житомирська | Володарсько-Волинський | 959 | 37 752 | 41 745 | 36 542 | 116 039 |
| 12 | Житомирська | Ємільчинський | 4 142 | 150 524 | 190 938 | 159 720 | 501 182 |
| 13 | Житомирська | Коростенський | 9 378 | 384 054 | 412 489 | 338 195 | 1 134 738 |
| 14 | Житомирська | Лугинський | 1 901 | 73 810 | 87 483 | 68 728 | 230 021 |
| 15 | Житомирська | Малинський | 5 266 | 217 437 | 211 266 | 208 483 | 637 186 |
| 16 | Житомирська | Народицький | 1 133 | 43 560 | 51 546 | 41 987 | 137 093 |
| 17 | Житомирська | Новоград-Волинський | 1 660 | 68 970 | 75 988 | 55 902 | 200 860 |
| 18 | Житомирська | Овруцький | 6 372 | 240 427 | 272 008 | 258 577 | 771 012 |
| 19 | Житомирська | Олевський | 5 894 | 227 722 | 256 520 | 228 932 | 713 174 |
| 20 | Івано-Франківська | Снятинський | 815 | 37 994 | 39 688 | 20 933 | 98 615 |
| 21 | Київська | Білоцерківський | 20 357 | 691 515 | 817 597 | 969 331 | 2 478 443 |
| Київська | Сквирський | 126 | |||||
| 22 | Київська | Богуславський | 3 837 | 117 612 | 132 616 | 214 049 | 464 277 |
| 23 | Київська | Бородянський | 5 617 | 235 708 | 209 814 | 234 135 | 679 657 |
| 24 | Київська | Броварський | 445 | 18 150 | 21 175 | 14 520 | 53 845 |
| 25 | Київська | Васильківський | 212 | 65 098 | 76 351 | 49 247 | 190 696 |
| Київська | Обухівський | 1 364 | |||||
| 26 | Київська | Вишгородський | 5 647 | 251 075 | 243 573 | 188 639 | 683 287 |
| 27 | Київська | Іванківський | 2 861 | 116 644 | 137 940 | 91 597 | 346 181 |
| 28 | Київська | Кагарлицький | 2 425 | 94 501 | 110 715 | 88 209 | 293 425 |
| 29 | Київська | Києво-Святошинський | 3 828 | 156 332 | 178 112 | 128 744 | 463 188 |
| 30 | Київська | Буча/Ворзель | 2 710 | 132 495 | 98 252 | 97 163 | 327 910 |
| 31 | Київська | м.Ірпінь | 3 972 | 147 015 | 140 844 | 192 753 | 480 612 |
| 32 | Київська | м.Славутич | 2 376 | 69 212 | 103 213 | 115 071 | 287 496 |
| 33 | Київська | Макарівський | 2 627 | 106 601 | 120 153 | 91 113 | 317 867 |
| 34 | Київська | Миронівський | 2 598 | 105 391 | 114 466 | 94 501 | 314 358 |
| 35 | Київська | Поліський | 752 | 30 613 | 36 058 | 24 321 | 90 992 |
| 36 | Київська | Рокитнянський | 3 136 | 122 331 | 128 381 | 128 744 | 379 456 |
| 37 | Київська | Коцюбинське/Гостомель | 1 563 | 74 536 | 71 511 | 43 076 | 189 123 |
| 38 | Київська | Ставищенський | 1 140 | 44 528 | 53 119 | 40 293 | 137 940 |
| 39 | Київська | Таращанський | 2 562 | 91 355 | 98 252 | 120 395 | 310 002 |
| 40 | Київська | Фастівський | 5 129 | 225 786 | 207 636 | 187 187 | 620 609 |
| 41 | Рівненська | Березнівський | 10 739 | 449 757 | 443 465 | 406 197 | 1 299 419 |
| 42 | Рівненська | Володимирецький | 11 063 | 468 633 | 489 808 | 380 182 | 1 338 623 |
| 43 | Рівненська | Дубровицький | 6 871 | 279 026 | 310 607 | 241 758 | 831 391 |
| 44 | Рівненська | Зарічненський | 5 102 | 213 928 | 235 466 | 167 948 | 617 342 |
| 45 | Рівненська | Рокитнівський | 10 725 | 453 629 | 451 209 | 392 887 | 1 297 725 |
| 46 | Рівненська | Сарненський | 16 968 | 686 796 | 708 939 | 657 393 | 2 053 128 |
| 47 | Рівненська | м.Кузнецовськ | 5 120 | 203 038 | 221 188 | 195 294 | 619 520 |
| 49 | Тернопільська | Заліщицький | 1 134 | 40 051 | 47 190 | 49 973 | 137 214 |
| 50 | Тернопільська | Чортківський | 3 771 | 141 691 | 158 873 | 168 795 | 469 359 |
| Хмельницька | Чемеровецький | 108 | |||||
| 52 | Черкаська | Звенигородський | 2 685 | 107 569 | 124 267 | 93 049 | 324 885 |
| 53 | Черкаська | Тальнівський | 2 514 | 90 508 | 94 864 | 118 822 | 304 194 |
| 54 | Черкаська | Катеринопільський | 2 048 | 90 024 | 120 516 | 92 686 | 303 226 |
| Черкаська | Шполянський | 458 | |||||
| 55 | Черкаська | Городищенський | 178 | 154 396 | 130 438 | 191 422 | 476 256 |
| Черкаська | Канівський | 3 104 | |||||
| Черкаська | Корсунь-Шевченківський | 589 | |||||
| Черкаська | Черкаський | 65 | |||||
| 56 | Чернівецька | Кіцманський | 1 153 | 47 553 | 55 539 | 36 421 | 139 513 |
| 57 | Чернівецька | Заставнівський | 1 029 | 48 037 | 47 311 | 29 161 | 124 509 |
| 58 | Чернігівська | Ріпкинський | 1 680 | 61 468 | 73 326 | 68 486 | 203 280 |
| 59 | Чернігівська | Чернігівський | 982 | 37 873 | 43 318 | 37 631 |
118 822 |
| Лоти | Дата акцепту | Переможець | Вартість договору | Дата договору |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2012 | СТ “Прометей” | 1035046.1 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 2 | 15.03.2012 | ПП “Влад” | 2937468.6 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 3 | 15.03.2012 | ТОВ “Немирівський комбінат громадського харчування” | 1847046.85 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 4 | 15.03.2012 | Вапнярський госпрозрахунковий комбінат громадського харчування | 1486122 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 5 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 6008407.46 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 6 | 15.03.2012 | СТ “Харчовик” | 1771863.5 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 7 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 1739525.04 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 8 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 15086217.08 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 9 | 15.03.2012 | Хлібокомбінат Любешівської райспоживспілки | 9183119.55 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 10 | 15.03.2012 | Маневицька районна спілка споживчих товариств | 10166541 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 11 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 1428132.75 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 12 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 6188997.54 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 13 | 15.03.2012 | Комбінат громадського харчування Коростенської райспоживспілки | 15081077 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 14 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 2609852.63 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 15 | 15.03.2012 | Підприємство Малинської райспоживспілки “Комбінат громадського харчування” | 6362288.9 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 16 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 1687663.23 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 17 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 2459380.66 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 18 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 9520300.57 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 19 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 8788036.4 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 20 | 15.03.2012 | МПП “Сучасник” | 1174723.66 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 21 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 29473470.4 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 22 | 15.03.2012 | Богуславське СТ “Українка” | 5780298.26 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 23 | 15.03.2012 | Об’єднання шкільного харчування при Бородянському РайВО | 8494926 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 24 | 15.03.2012 | КП “Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень” Броварської райради | 554119.5 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 25 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 2332629.53 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 26 | 15.03.2012 | ТОВ “Статпостач” | 8753279.15 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 27 | 15.03.2012 | ПП “Школярик” | 4252194.1 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 28 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 3610228.6 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 29 | 15.03.2012 | Києво-Святошинське РКП “Шкільні їдальні” | 5530668 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 30 | 15.03.2012 | Комунальне підприємство громадського харчування “Продсервіс” Бучанської міськради | 4245164 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 31 | 15.03.2012 | Комунальне виробниче підприємство громадського харчування Ірпінської міськради | 6065875.2 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 32 | 15.03.2012 | ПП “Білоус” | 3620434.95 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 33 | 15.03.2012 | ПП “Школярик” | 3916576.4 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 34 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 3667318.82 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 35 | 15.03.2012 | Державна організація дитячого харчування “Школярик” | 1095255.7 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 36 | 15.03.2012 | ТОВ “Продтовари-Т” | 4572777.55 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 37 | 15.03.2012 | Комунально-виробниче підприємство громадського харчування Коцюбинської селищної ради | 2348307.5 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 38 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 1611742.99 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 39 | 15.03.2012 | ТОВ “Продтовари-Т” | 3762210.65 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 40 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 7597838.05 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 41 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 15594956.74 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 42 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 16058655.36 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 43 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 9978755.05 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 44 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 7407728.9 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 45 | 15.03.2012 | ТОВ “Адмет-груп” | 15574197.98 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 46 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 24634170.99 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 47 | 15.03.2012 | ТОВ “Ректан” | 7432049.9 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 49 | 15.03.2012 | ТОВ “Галс ЛТД” | 1632961.55 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 50 | 15.03.2012 | ТОВ “Галс ЛТД” | 5589703.9 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 52 | 15.03.2012 | ПП “Укрбудсервіс – ЮГС” | 3974741.1 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 53 | 15.03.2012 | ТОВ “Житло-Альянс” | 3781494.42 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 54 | 15.03.2012 | ФО-підприємець Борисенко Н.А. | 4254122.84 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 55 | 15.03.2012 | ФО-підприємець Борисенко Н.А. | 4861767.9 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 56 | 15.03.2012 | ТОВ “Галс ЛТД” | 1661463.1 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 57 | 15.03.2012 | ПП “Мега-Крокус” | 1483021.98 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 58 | 15.03.2012 | ПП “Білоус” | 2528282.9 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
| 59 | 15.03.2012 | ПП “Білоус” | 1513528.5 грн.(без ПДВ) | 30.03.2012 |
НАБІР ПРОДУКТІВ НА ДЕНЬ У ГРАМАХ |
|||
| ( 30% денної норми харчування учнів навчальних закладів, визначеної в Додатку №3 до постанови КМУ від 21.05.1992 №258) | |||
| Найменування продуктів | На одного учня в залежності від віку | ||
| 6-10 років | 10-14 років | 14-18 років | |
| Хліб пшеничний | 37,50 | 45,00 | 52,50 |
| Хліб житній | 37,50 | 45,00 | 52,50 |
| Борошно пшеничне | 7,50 | 9,00 | 12,00 |
| Кондитерські вироби | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| Картопля | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
| Овочі різні | 105,00 | 120,00 | 120,00 |
| М’ясо, м’ясопродукти | 39,00 | 48,00 | 60,00 |
| Риба, рибопродукти | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
| Крупи, бобові, макарони | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
| Крохмаль | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| Молоко | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Сир (творог) | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
| Сметана | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
| Сир твердий | 3,00 | 4,50 | 4,50 |
| Масло вершкове | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
| Яйця | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Олія | 3,60 | 4,50 | 5,10 |
| Цукор | 16,50 | 18,00 | 19,50 |
| Мед | 1,50 | 2,10 | 2,10 |
| Соки | 45,00 | 45,00 | 60,00 |
| Фрукти свіжі, цитрусові | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| Фрукти сухі | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Чай | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Какао | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Кава ячмінна | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Дріжджі | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Сіль | 2,40 | 2,70 | 3,00 |
| Лавровий лист | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ванільний цукор | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ tender.me.gov.ua
Г. КОЛЕСНИК












