Розклад руху поїздів зі станції Яблунець
Розклад руху за дев’ятьма сполученнями
Час прибуття | Час відправлення | Сполучення | Прибуття
на кінцеву станцію |
Періодичність курсування |
4-22 | 4-24 | Ужгород – Київ | 7-21 | Щоденно |
5-45 | 5-47 | Новоград-В. – Коростень | 7-00 | Крім суботи, понеділка та середи |
5-45 | 5-47 | Шепетівка – Коростень | 7-00 | Середа, субота, понеділок |
8-30 | 8-46 | Москва – Ковель | 15-40 | Щоденно |
12-05 | Яблунець – Київ | 16-51 | Неділя | |
18-06 | 18-08 | Київ – Шепетівка | 19-38 | П’ятниця |
21-42 | 21-51 | Коростень – Новоград-В. | 22-36 | Крім вівторка, п’ятниці, неділі |
21-42 | 21-51 | Коростень – Шепетівка | 0-04 | Вівторок, п’ятниця,
неділя |
23-39 | 23-40 | Харків – Ужгород | 12-10 | Вівторок, п’ятниця |